アンケート結果
この度は新型コロナウィルスの流行が長期化する中、サロン様の状況を把握するためアンケートを実施させていただきました。
結果として1,049名もの方にご回答いただく事ができ、ありがとうございました。
皆様にご回答いただいた内容を公開させていただく事で他のサロン様への影響の把握や、対策のヒントになれば幸いです。今後の弊社の取り組みにも活用させていただきます。
Q1:サロンの地域を選択してください
回答数 n=1,049 | |
---|---|
北海道 | 49(4.7%) 北海道 |
東北 | 36(3.4%) 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
南関東 | 396(37.8%) 埼玉、千葉、東京、神奈川 |
北関東・甲信 | 95(9.1%) 茨城、栃木、群馬、山梨、長野 |
北陸 | 25(2.4%) 新潟、富山、石川、福井 |
東海 | 158(15.1%) 岐阜、静岡、愛知、三重 |
近畿 | 153(14.6%) 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
中国 | 39(3.7%) 鳥取、島根、岡山、広島、山口 |
四国 | 18(1.7%) 徳島、香川、愛媛、高知 |
九州 | 80(7.6%) 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |
Q2:回答者様の立場を教えてください
回答数 n=1,049 | |
---|---|
経営者 (オーナー等) |
950(90.6%) |
店舗責任者 (店長、マネージャ等) |
60(5.7%) |
従業員 | 35(3.3%) |
その他 | 4(0.4%) 個人事業主 |
Q3:サロンの形態を教えてください
回答数 n=1,049 | |
---|---|
路面店 (テナントビル内サロン含む) |
214(20.4%) |
商業施設内 | 49(4.7%) |
シェアサロン | 27(2.6%) |
美容室内 | 53(5.1%) |
自宅サロン (出張ネイルサロン含む) |
637(60.7%) |
その他 | 69(6.6%) マンションやアパートなど自宅とは別に借りて営業 |
Q3:店舗数を教えてください
回答数 n=1,049 | |
---|---|
1店舗 | 1,000(95.3%) |
2~3店舗 | 37(3.5%) |
4~6店舗 | 6(0.6%) |
7店舗以上 | 6(0.6%) |
Q5:緊急事態宣言発令後から5/6までの、サロン営業について教えてください
回答数 n=1,049 | |
---|---|
臨時休業 | 665(63.4%) |
発令後も変わらず、通常営業 | 40(3.8%) |
時短営業 | 84(8.0%) |
従業員の人数を減らして営業 | 16(1.5%) (お客様を減らして営業も含む) |
常連のお客様のみ予約を受付・営業 | 223(21.3%) |
サロンは休業しているが、スクールは営業 | 1(0.1%) |
その他 | 20(1.9%)
|
Q6:緊急事態宣言延長後(5/7以降)のサロン営業について教えてください
回答数 n=1,029 | |
---|---|
臨時休業 | 457(44.4%) |
通常営業再開 | 169(16.4%) |
時短営業にて再開 | 283(27.5%) |
従業員の人数を減らして営業再開 | 34(3.3%) |
閉店予定 | 3(0.3%) |
常連のお客様のみ予約を受付・営業 | 47(4.6%) |
その他 | 37(3.6%)
|
Q7:ウイルス感染防止として行っている、または今後行う予定の対策を教えてください(複数回答可)
回答数 n=1,049 | |
---|---|
マスク着用 | 1,043(99.4%) |
手指消毒の強化(入店時の手洗い含む) | 264(25.2%) |
お客様への検温 | 238(22.7%) |
従業員の検温 | 602(57.4%) |
サロン内の清掃強化 | 954(90.9%) |
空間除菌商品の使用 | 717(68.4%) |
施術に関わる器具、備品等の消毒強化 | 916(87.3%) |
定期的な換気 | 970(92.5%) |
アイガード、フェイスプロテクターの使用 | 264(25.2%) |
スニーズガードの使用 | 460(43.9%) |
ゴム手袋着用 | 209(19.9%) |
ドリンクサービスの中止 | 540(51.5%) |
レジ及び金銭授受の際の対策強化(トレーを介す、授受後の消毒) | 360(34.3%) |
店内レイアウト(席)を変更し社会的距離を空ける | 132(12.6%) |
1日の施術人数制限 | 571(54.4%) |
時短メニューのみの対応(例.持ち込みデザイン無し等) | 183(17.4%) |
予約時間の分散化 | 384(36.6%) |
同伴の禁止 | 321(30.6%) |
何もしない | 0(0%) |
その他(掲載許可をいただいたもののみ掲載) | 19(1.8%)
|
Q8:緊急事態宣言発令後に始めた、感染予防以外の取り組みや工夫、サービスを教えてください(複数回答可)
回答数 n=1,049 | |
---|---|
ジェルオフキットの販売 | 328(31.3%) |
オーダーチップの販売 | 103(9.8%) |
ケア用品(ポリッシュ含む)の販売 | 176(16.8%) |
施術メニューに+αの特典をつける (例.ウォーターケア、パック、スクラブ) |
56(5.3%) |
時短メニューの提供 | 344(32.8%) |
SNS(Instagram等)を毎日更新 | 133(12.7%) |
SNSにてセルフオフ方法の投稿 | 93(8.9%) |
販売用のオンラインサイトの立ち上げ | 38(3.6%) |
オンラインにて会員制の施術動画配信 (販売商品の使用方法やアフターフォロー含む) |
14(1.3%) |
特になし | 100(9.5%) |
その他(掲載許可をいただいたもののみ掲載) | 35(3.3%)
|
Q9:休業されていたサロン様にお尋ねします。営業再開するにあたり、不安なことを教えてください(複数回答可)
回答数 n=665 | |
---|---|
集客の減少 | 490(73.7%) |
資金繰り | 269(40.5%) |
消毒用品の在庫切れ | 459(69.0%) |
マスクの在庫切れ | 325(48.9%) |
従業員のモチベーションの低下 | 66(9.9%) |
休業補償 | 226(34.0%) |
学校休校による育児介護の負担 | 121(18.2%) |
SNSまたは張り紙等による批判、それに対する対応 | 63(9.5%) |
その他(掲載許可をいただいたもののみ掲載) | 20(3.0%)
|
Q10:弊社への要望を教えてください(取扱いを希望する商品やサービス、セミナー等)(複数回答可)
回答数 n=1,049 | |
---|---|
マスク、エタノールの在庫を確保してほしい | 936(73.7%) |
キャンペーンをしてほしい | 529(50.4%) |
お客様のセルフケアが増えたことによる、爪トラブルへの対策や商品を教えてほしい | 240(22.9%) |
休業補償に関する特集を組んでほしい | 230(21.9%) |
オンラインセミナーを開催してほしい | 209(19.9%) |
その他(掲載許可をいただいたもののみ掲載) | 32(3.1%)
|
Q11:今後、実施してほしいキャンペーンのカテゴリーを教えてください (複数回答可)
回答数 n=1,049 | |
---|---|
オフ用品 | 266(25.4%) |
ケア用品 | 415(39.6%) |
衛生消耗品 | 849(80.9%) |
ジェル用品 | 502(47.9%) |
店販向け商品 | 371(35.4%) |
その他(掲載許可をいただいたもののみ掲載) | 17(1.6%)
|
ご回答いただいた内容の弊社ホームページへの掲載許可
回答数 n=1,049 | |
---|---|
許可する | 833(79.4%) |
許可しない | 216(20.5%) |